Şenol Onay

Yazar, trader, horgeneral, Türk Silahsız Kuvvetleri Başkomutanı, Yokluk Fonu reisi, Hıyanet İşleri Başkanı, kuş pezevengi, düş hekimi, hayal taciri, borsa peygamberi, parayolları genel müdürü, parabulucu, kültür aristokratı, üstün korkaklık madalyası, beyaz zenci, haymatlos, tektuşconi, heccav, beisicumhur, ekomünist, futbolog, yumurtakolik, arbitraj, satranç, snooker, müzik, briç, body building, kafes dövüşü. Not: Sosyal medyada sadece bluesky'da yazıyorum.

Cuma, Ağustos 07, 2026

Endekste Aselsan'ın ağırlığı yüzde 10.03, bimas'ın yüzde 7.27, tuprs'ın yüzde 7.07 olduğu için borsa kolaylıkla kontrol edilebiliyor. 👇




 

zaman: 8/07/2026 10:11:00 ÖÖ Hiç yorum yok:
Bunu E-postayla GönderBlogThis!X'te paylaşFacebook'ta PaylaşPinterest'te Paylaş

Endeks 5 Ağustos'ta yüzde 0.11, 6 Ağustos'ta yüzde 0.70 yükseldi, oysa iki günde de düşen hisse sayısı daha fazlaydı. Borsayı bir güç yönetiyor, tezim aklınıza yatıyor mu? BİST geneli 9-10 haftadır çöküyor, fakat halka arzlar çığrından çıktı, 5 Ağustos 2026 akşamı 4 yeni arz daha açıklandı. İşin tuhafı son beş senede yapılan yüzlerce halka arzın ezici çoğunluğu nominal bazda bile kaybettirdi, enflasyon üstünde getiri sağlayanların birkaç tane olabileceğini zannediyorum. Bu konuda istatistik yayınlansın, halk aydınlansın. Yazılacak çok şey var da ifade özgürlüğü yok! 👇





 

zaman: 8/07/2026 07:43:00 ÖÖ Hiç yorum yok:
Bunu E-postayla GönderBlogThis!X'te paylaşFacebook'ta PaylaşPinterest'te Paylaş

Perşembe, Ağustos 06, 2026

Ufuk'un piyasa değeri 1.722 milyar usd ise söyleyecek söz kalmamıştır. Borsa geneli üç senedir çöküyor, iştiraki olmayan, temettü dağıtmayan ufuk uçuyor. 👇





 

zaman: 8/06/2026 04:29:00 ÖS Hiç yorum yok:
Bunu E-postayla GönderBlogThis!X'te paylaşFacebook'ta PaylaşPinterest'te Paylaş

Çarşamba, Ağustos 05, 2026

Tahminim doğru çıktı, bu akşam dört yeni halka arz açıklandı, oysa borsa geneli defalarca fotoğraflarla belgelendirdiğim üzere genelde üç senedir özelde iki aydır çöküyor, endeks birkaç hisseyle yukarı çekiliyor. Piyasaya girebilecek para halka arzlarla emiliyor, yatırımcının önü tıkanıyor. Vay canına! 👇






 

zaman: 8/05/2026 11:23:00 ÖS Hiç yorum yok:
Bunu E-postayla GönderBlogThis!X'te paylaşFacebook'ta PaylaşPinterest'te Paylaş

Endeks bugün artı kapandı, halbuki piyasa çöktü. Borsacıyı üç senedir aynı oyunla don gömlek soydular, endeksi birkaç hisseyle yukarı çektiler, ötekilere bastılar, borsacının parasını eksi faizli kredi olarak kullandılar, piyasa coştu dediler, halka arzları artırdılar. Bugünkü yükselişten (?!) sonra beş-altı tane yeni halka arz açıklanırsa şaşırmam. Fotoğrafları inceleyin, vahameti görün. 👇




















 

zaman: 8/05/2026 06:28:00 ÖS Hiç yorum yok:
Bunu E-postayla GönderBlogThis!X'te paylaşFacebook'ta PaylaşPinterest'te Paylaş

Nisan 2023'de halka arz edilen cvkmd bir kuruş temettü ödemeden ilk bedellisini çaktı. Yüzde 170 vatana, millete hayırlı olsun! Bedelli ve tahsisli sermaye artışı yasaklansaydı çok az şirket halka arz olurdu, desem mübalağa olur mu? 👇



 

zaman: 8/05/2026 09:07:00 ÖÖ Hiç yorum yok:
Bunu E-postayla GönderBlogThis!X'te paylaşFacebook'ta PaylaşPinterest'te Paylaş

Salı, Ağustos 04, 2026

TÜİK enflasyonuna inanmıyoruz, oysa o rakamlar dahi ülkemizin topu diktiğini ispatlıyor. Bir asırdır enflasyon ve devalüasyonla boğuşuyoruz. Sizce nerede hata yapıyoruz? 👇


 

zaman: 8/04/2026 10:32:00 ÖS Hiç yorum yok:
Bunu E-postayla GönderBlogThis!X'te paylaşFacebook'ta PaylaşPinterest'te Paylaş

Pazartesi, Ağustos 03, 2026

Endeks bugün güya yüzde 0.35 düştü, oysa borsa geneli tepetakla oldu. Senelerden beri aynı filmi izliyoruz, endeksi belli hisselerle yükseltiyorlar, ötekilere basıyorlar, bizi kekliyorlar, paramızı işletiyorlar. Kim onlar? Bilseydim hayatta olmazdım. Millet Bahçesi'ne gidelim, bedava kek yiyelim, mis gibiymiş diyelim.🥧🥮🧇🍞👇




















 

zaman: 8/03/2026 11:07:00 ÖS Hiç yorum yok:
Bunu E-postayla GönderBlogThis!X'te paylaşFacebook'ta PaylaşPinterest'te Paylaş
Önceki Kayıtlar Ana Sayfa
Kaydol: Kayıtlar (Atom)

Endekste Aselsan'ın ağırlığı yüzde 10.03, bimas'ın yüzde 7.27, tuprs'ın yüzde 7.07 olduğu için borsa kolaylıkla kontrol edilebiliyor. 👇

 

  • Sohoe ikinci işlem gününde dolaşımdakinin iki buçuk misli işlem adediyle taban oldu. BİST artık çığrından çıktı, halka arzlar ile bedelli ve tahsisli sermaye artırımlarının yasaklanması, zarar açıklayan şirketlerin uluslararası bağımsız denetçiler tarafından denetlenmesi gerekir. Borsada taban ve tavan limitleri 2020 yılından beri geçici olarak yüzde ona indirildi, piyasa normal değil denilerek yüzde yirmi uygulamasına dönülmedi, fakat altı seneyi aşkın sürede yüzlerce firmanın borsaya kote olmasına izin verildi. İdarecilerin söylemleriyle eylemleri arasında büyük çelişkiler var. Borsacı özellikle son üç senede perişan oldu, tarihte benzeri görülmemiş biçimde zarar etti. Çılgın devalüasyon da yedi seneden fazla sürmüştü, enflasyon zaten kontrolden çıktı, faiz indirilerek körükleniyor, çünkü örtülü vergidir, bir nevi faizsiz iç borçlanma senedidir. Benim kitaplarımın neden önü kesiliyor? Bu gezegenin en iyi yazarlarından biriyim, benzeri nadir görülecek mizah da yapıyorum ama twitter, facebook gibi platformlarda dahi boy göstermeme izin verilmiyor. Amerika gezegenin damına koydu, yani kiremit koydu. Arif olan anlasın!👇
     
  • Mister Orhan Pamuk (Reziliazam'dan alıntıdır, her hakkı saklıdır, izinsiz kopyalanamaz, başka yerde yayımlanamaz)
    MİSTER ORHAN PAMUK Dinamitçi Nobel’in vasiyeti üzerine dağıtılan Nobel Edebiyat ödülü 2006 Ekim ayında Mister Orhan Pamuk’a verilince t...
  • Borsada 2025 yıl sonu bilançosu incelenen 560 şirket varmış, bunların 262'si fotoğrafta görüleceği üzere zarar açıkladı, yani hisselerin yüzde 46.785'i zarar etti. En ağır krizlerde bile böyle bir tablo zor görülür, yine de halka arz fırtınası sürüyor. Endeks belli hisselerle yukarı çekiliyor, ötekiler çakılıyor. XU100 dün 12937'den kapandı, oysa yüzlerce hissenin fiyatı iki-üç sene öncesinde endeks 7-8 bin iken iki misli yukarıdaydı. Bu sürede enflasyon bileşik faize göre yüzde 300'ü aşmıştır. Endeks mühendisliği midir, utanç vesikası mıdır? Borsayı yukarı çeken kişi ve kurum bu işten nemalanmasa bu maliyeti yüklenir mi? Tahminime göre BİST genelini tek bir kuruluş kontrol ediyor, ortaklar payları oranında net karı kırışıyor. Çözüm önerim var: Varlık Fonu lağvedilsin, Katar'ın BİST'teki yüzde onluk payı alınsın, borsada yapay zeka kullanımı yasaklansın, halka arzlar yirmi yıllığına yasaklansın, bedelli sermaye artırımı ile tahsisli sermaye artırımı yasaklansın, net karın en az yüzde doksanı borsacıya dağıtılsın, iki sene üst üste zarar açıklayan firmanın patronuna haciz getirilsin veya hisselerinin bir kısmına el konulsun ve hissedarlara dağıtılsın.👇
     

Bu Blogda Ara

  • Ana Sayfa

Şenol Onay

Fotoğrafım
Şenol Onay
Profilimin tamamını görüntüle

Blog Arşivi

  • ▼  2026 (487)
    • ▼  08/02 - 08/09 (13)
      • Endekste Aselsan'ın ağırlığı yüzde 10.03, bimas'ın...
      • Endeks 5 Ağustos'ta yüzde 0.11, 6 Ağustos'ta yüzde...
      • Ufuk'un piyasa değeri 1.722 milyar usd ise söyleye...
      • Tahminim doğru çıktı, bu akşam dört yeni halka arz...
      • Endeks bugün artı kapandı, halbuki piyasa çöktü. B...
      • Nisan 2023'de halka arz edilen cvkmd bir kuruş tem...
      • TÜİK enflasyonuna inanmıyoruz, oysa o rakamlar dah...
      • Endeks bugün güya yüzde 0.35 düştü, oysa borsa gen...
      • Yeni halka arzlardan #albtn #meten #masfn ilk işle...
      • Şekerbank#skbnk taban serisi dolaşımdaki lot mikta...
      • Yabancı ortak olunca Sabancı hem kar açıklıyor hem...
      • Veteran competitions
      • Türkiye'de yazar olmak👇
    • ►  07/26 - 08/02 (37)
    • ►  07/19 - 07/26 (35)
    • ►  07/12 - 07/19 (27)
    • ►  07/05 - 07/12 (21)
    • ►  06/28 - 07/05 (44)
    • ►  06/21 - 06/28 (29)
    • ►  06/14 - 06/21 (20)
    • ►  06/07 - 06/14 (26)
    • ►  05/31 - 06/07 (12)
    • ►  05/24 - 05/31 (8)
    • ►  05/17 - 05/24 (11)
    • ►  05/10 - 05/17 (13)
    • ►  05/03 - 05/10 (18)
    • ►  04/26 - 05/03 (15)
    • ►  04/19 - 04/26 (7)
    • ►  04/12 - 04/19 (13)
    • ►  04/05 - 04/12 (17)
    • ►  03/29 - 04/05 (22)
    • ►  03/22 - 03/29 (15)
    • ►  03/15 - 03/22 (7)
    • ►  03/08 - 03/15 (12)
    • ►  03/01 - 03/08 (6)
    • ►  02/22 - 03/01 (6)
    • ►  02/15 - 02/22 (7)
    • ►  02/08 - 02/15 (4)
    • ►  02/01 - 02/08 (6)
    • ►  01/25 - 02/01 (4)
    • ►  01/18 - 01/25 (6)
    • ►  01/11 - 01/18 (7)
    • ►  01/04 - 01/11 (19)
  • ►  2025 (406)
    • ►  12/28 - 01/04 (17)
    • ►  12/21 - 12/28 (27)
    • ►  12/14 - 12/21 (16)
    • ►  12/07 - 12/14 (5)
    • ►  11/30 - 12/07 (14)
    • ►  11/23 - 11/30 (20)
    • ►  11/16 - 11/23 (11)
    • ►  11/09 - 11/16 (13)
    • ►  11/02 - 11/09 (9)
    • ►  10/26 - 11/02 (13)
    • ►  10/19 - 10/26 (10)
    • ►  10/12 - 10/19 (17)
    • ►  10/05 - 10/12 (14)
    • ►  09/28 - 10/05 (10)
    • ►  09/21 - 09/28 (5)
    • ►  09/14 - 09/21 (3)
    • ►  09/07 - 09/14 (8)
    • ►  08/31 - 09/07 (10)
    • ►  08/24 - 08/31 (8)
    • ►  08/17 - 08/24 (6)
    • ►  08/10 - 08/17 (5)
    • ►  08/03 - 08/10 (10)
    • ►  07/27 - 08/03 (9)
    • ►  07/20 - 07/27 (12)
    • ►  07/13 - 07/20 (8)
    • ►  07/06 - 07/13 (6)
    • ►  06/29 - 07/06 (7)
    • ►  06/22 - 06/29 (5)
    • ►  06/15 - 06/22 (3)
    • ►  06/08 - 06/15 (4)
    • ►  05/25 - 06/01 (3)
    • ►  05/18 - 05/25 (6)
    • ►  05/11 - 05/18 (6)
    • ►  05/04 - 05/11 (5)
    • ►  04/27 - 05/04 (8)
    • ►  04/20 - 04/27 (7)
    • ►  04/13 - 04/20 (4)
    • ►  03/30 - 04/06 (2)
    • ►  03/23 - 03/30 (5)
    • ►  03/16 - 03/23 (6)
    • ►  03/09 - 03/16 (4)
    • ►  03/02 - 03/09 (6)
    • ►  02/23 - 03/02 (2)
    • ►  02/16 - 02/23 (5)
    • ►  02/09 - 02/16 (9)
    • ►  02/02 - 02/09 (2)
    • ►  01/26 - 02/02 (5)
    • ►  01/19 - 01/26 (1)
    • ►  01/12 - 01/19 (8)
    • ►  01/05 - 01/12 (7)
  • ►  2024 (1077)
    • ►  12/29 - 01/05 (11)
    • ►  12/22 - 12/29 (9)
    • ►  12/15 - 12/22 (6)
    • ►  12/08 - 12/15 (4)
    • ►  12/01 - 12/08 (9)
    • ►  11/24 - 12/01 (6)
    • ►  11/17 - 11/24 (12)
    • ►  11/10 - 11/17 (15)
    • ►  11/03 - 11/10 (14)
    • ►  10/27 - 11/03 (18)
    • ►  10/20 - 10/27 (26)
    • ►  10/13 - 10/20 (63)
    • ►  10/06 - 10/13 (60)
    • ►  09/29 - 10/06 (29)
    • ►  09/22 - 09/29 (28)
    • ►  09/15 - 09/22 (23)
    • ►  09/08 - 09/15 (39)
    • ►  09/01 - 09/08 (27)
    • ►  08/25 - 09/01 (39)
    • ►  08/18 - 08/25 (36)
    • ►  08/11 - 08/18 (24)
    • ►  08/04 - 08/11 (29)
    • ►  07/28 - 08/04 (31)
    • ►  07/21 - 07/28 (15)
    • ►  07/14 - 07/21 (24)
    • ►  07/07 - 07/14 (26)
    • ►  06/30 - 07/07 (22)
    • ►  06/23 - 06/30 (21)
    • ►  06/16 - 06/23 (20)
    • ►  06/09 - 06/16 (20)
    • ►  06/02 - 06/09 (26)
    • ►  05/26 - 06/02 (22)
    • ►  05/19 - 05/26 (15)
    • ►  05/12 - 05/19 (17)
    • ►  05/05 - 05/12 (12)
    • ►  04/28 - 05/05 (25)
    • ►  04/21 - 04/28 (20)
    • ►  04/14 - 04/21 (20)
    • ►  04/07 - 04/14 (21)
    • ►  03/31 - 04/07 (17)
    • ►  03/24 - 03/31 (20)
    • ►  03/17 - 03/24 (13)
    • ►  03/10 - 03/17 (8)
    • ►  03/03 - 03/10 (15)
    • ►  02/25 - 03/03 (21)
    • ►  02/18 - 02/25 (15)
    • ►  02/11 - 02/18 (15)
    • ►  02/04 - 02/11 (15)
    • ►  01/28 - 02/04 (17)
    • ►  01/21 - 01/28 (13)
    • ►  01/14 - 01/21 (10)
    • ►  01/07 - 01/14 (14)
  • ►  2023 (1561)
    • ►  12/31 - 01/07 (15)
    • ►  12/24 - 12/31 (25)
    • ►  12/17 - 12/24 (19)
    • ►  12/10 - 12/17 (22)
    • ►  12/03 - 12/10 (9)
    • ►  11/26 - 12/03 (10)
    • ►  11/19 - 11/26 (11)
    • ►  11/12 - 11/19 (15)
    • ►  11/05 - 11/12 (7)
    • ►  10/29 - 11/05 (8)
    • ►  10/22 - 10/29 (12)
    • ►  10/15 - 10/22 (21)
    • ►  10/08 - 10/15 (14)
    • ►  10/01 - 10/08 (22)
    • ►  09/24 - 10/01 (16)
    • ►  09/17 - 09/24 (16)
    • ►  09/10 - 09/17 (25)
    • ►  09/03 - 09/10 (16)
    • ►  08/27 - 09/03 (16)
    • ►  08/20 - 08/27 (21)
    • ►  08/13 - 08/20 (26)
    • ►  08/06 - 08/13 (28)
    • ►  07/30 - 08/06 (23)
    • ►  07/23 - 07/30 (23)
    • ►  07/16 - 07/23 (30)
    • ►  07/09 - 07/16 (44)
    • ►  07/02 - 07/09 (43)
    • ►  06/25 - 07/02 (36)
    • ►  06/18 - 06/25 (33)
    • ►  06/11 - 06/18 (46)
    • ►  06/04 - 06/11 (42)
    • ►  05/28 - 06/04 (33)
    • ►  05/21 - 05/28 (15)
    • ►  05/14 - 05/21 (38)
    • ►  05/07 - 05/14 (42)
    • ►  04/30 - 05/07 (60)
    • ►  04/23 - 04/30 (43)
    • ►  04/16 - 04/23 (30)
    • ►  04/09 - 04/16 (48)
    • ►  04/02 - 04/09 (46)
    • ►  03/26 - 04/02 (34)
    • ►  03/19 - 03/26 (55)
    • ►  03/12 - 03/19 (42)
    • ►  03/05 - 03/12 (39)
    • ►  02/26 - 03/05 (61)
    • ►  02/19 - 02/26 (31)
    • ►  02/12 - 02/19 (63)
    • ►  02/05 - 02/12 (33)
    • ►  01/29 - 02/05 (27)
    • ►  01/22 - 01/29 (24)
    • ►  01/15 - 01/22 (17)
    • ►  01/08 - 01/15 (42)
    • ►  01/01 - 01/08 (44)
  • ►  2022 (570)
    • ►  12/25 - 01/01 (43)
    • ►  12/18 - 12/25 (62)
    • ►  12/11 - 12/18 (39)
    • ►  12/04 - 12/11 (45)
    • ►  11/27 - 12/04 (29)
    • ►  11/20 - 11/27 (57)
    • ►  11/13 - 11/20 (37)
    • ►  11/06 - 11/13 (34)
    • ►  10/30 - 11/06 (25)
    • ►  10/23 - 10/30 (16)
    • ►  10/16 - 10/23 (26)
    • ►  10/09 - 10/16 (20)
    • ►  10/02 - 10/09 (19)
    • ►  09/25 - 10/02 (41)
    • ►  09/18 - 09/25 (24)
    • ►  09/11 - 09/18 (8)
    • ►  08/28 - 09/04 (4)
    • ►  07/31 - 08/07 (5)
    • ►  07/10 - 07/17 (3)
    • ►  07/03 - 07/10 (4)
    • ►  06/12 - 06/19 (1)
    • ►  06/05 - 06/12 (1)
    • ►  05/29 - 06/05 (1)
    • ►  05/22 - 05/29 (2)
    • ►  05/15 - 05/22 (1)
    • ►  05/08 - 05/15 (3)
    • ►  05/01 - 05/08 (5)
    • ►  04/17 - 04/24 (2)
    • ►  04/03 - 04/10 (1)
    • ►  03/27 - 04/03 (1)
    • ►  02/27 - 03/06 (3)
    • ►  02/20 - 02/27 (2)
    • ►  02/13 - 02/20 (1)
    • ►  01/16 - 01/23 (3)
    • ►  01/09 - 01/16 (1)
    • ►  01/02 - 01/09 (1)
  • ►  2021 (170)
    • ►  12/19 - 12/26 (20)
    • ►  12/12 - 12/19 (33)
    • ►  12/05 - 12/12 (4)
    • ►  11/28 - 12/05 (9)
    • ►  11/21 - 11/28 (11)
    • ►  11/14 - 11/21 (18)
    • ►  11/07 - 11/14 (2)
    • ►  10/31 - 11/07 (12)
    • ►  10/24 - 10/31 (4)
    • ►  10/17 - 10/24 (5)
    • ►  10/10 - 10/17 (12)
    • ►  10/03 - 10/10 (1)
    • ►  09/19 - 09/26 (1)
    • ►  09/12 - 09/19 (2)
    • ►  08/29 - 09/05 (1)
    • ►  08/22 - 08/29 (1)
    • ►  08/15 - 08/22 (1)
    • ►  08/08 - 08/15 (2)
    • ►  07/25 - 08/01 (7)
    • ►  07/04 - 07/11 (2)
    • ►  05/30 - 06/06 (1)
    • ►  05/23 - 05/30 (4)
    • ►  05/16 - 05/23 (1)
    • ►  04/25 - 05/02 (1)
    • ►  04/18 - 04/25 (3)
    • ►  04/11 - 04/18 (3)
    • ►  04/04 - 04/11 (2)
    • ►  03/28 - 04/04 (1)
    • ►  02/28 - 03/07 (1)
    • ►  02/14 - 02/21 (1)
    • ►  01/31 - 02/07 (1)
    • ►  01/17 - 01/24 (1)
    • ►  01/03 - 01/10 (2)
  • ►  2020 (239)
    • ►  12/27 - 01/03 (1)
    • ►  10/25 - 11/01 (2)
    • ►  10/18 - 10/25 (1)
    • ►  09/27 - 10/04 (2)
    • ►  09/13 - 09/20 (3)
    • ►  09/06 - 09/13 (2)
    • ►  08/16 - 08/23 (7)
    • ►  08/09 - 08/16 (1)
    • ►  08/02 - 08/09 (2)
    • ►  07/26 - 08/02 (1)
    • ►  07/19 - 07/26 (2)
    • ►  07/12 - 07/19 (2)
    • ►  07/05 - 07/12 (5)
    • ►  06/28 - 07/05 (6)
    • ►  06/21 - 06/28 (5)
    • ►  06/14 - 06/21 (2)
    • ►  06/07 - 06/14 (12)
    • ►  05/31 - 06/07 (2)
    • ►  05/24 - 05/31 (6)
    • ►  05/17 - 05/24 (3)
    • ►  04/26 - 05/03 (10)
    • ►  04/19 - 04/26 (6)
    • ►  04/12 - 04/19 (11)
    • ►  04/05 - 04/12 (7)
    • ►  03/29 - 04/05 (8)
    • ►  03/22 - 03/29 (11)
    • ►  03/15 - 03/22 (16)
    • ►  03/08 - 03/15 (15)
    • ►  03/01 - 03/08 (18)
    • ►  02/23 - 03/01 (21)
    • ►  02/16 - 02/23 (21)
    • ►  02/09 - 02/16 (9)
    • ►  02/02 - 02/09 (8)
    • ►  01/26 - 02/02 (5)
    • ►  01/19 - 01/26 (2)
    • ►  01/12 - 01/19 (2)
    • ►  01/05 - 01/12 (2)
  • ►  2019 (487)
    • ►  12/29 - 01/05 (9)
    • ►  12/22 - 12/29 (11)
    • ►  12/15 - 12/22 (17)
    • ►  12/08 - 12/15 (22)
    • ►  12/01 - 12/08 (18)
    • ►  11/24 - 12/01 (20)
    • ►  11/17 - 11/24 (29)
    • ►  11/10 - 11/17 (15)
    • ►  11/03 - 11/10 (15)
    • ►  10/27 - 11/03 (31)
    • ►  10/20 - 10/27 (25)
    • ►  10/13 - 10/20 (45)
    • ►  10/06 - 10/13 (40)
    • ►  09/29 - 10/06 (21)
    • ►  09/22 - 09/29 (25)
    • ►  09/15 - 09/22 (13)
    • ►  09/08 - 09/15 (29)
    • ►  09/01 - 09/08 (16)
    • ►  08/25 - 09/01 (22)
    • ►  08/18 - 08/25 (1)
    • ►  08/11 - 08/18 (2)
    • ►  07/28 - 08/04 (2)
    • ►  07/07 - 07/14 (2)
    • ►  06/16 - 06/23 (3)
    • ►  06/09 - 06/16 (3)
    • ►  06/02 - 06/09 (1)
    • ►  05/26 - 06/02 (3)
    • ►  05/19 - 05/26 (3)
    • ►  05/12 - 05/19 (4)
    • ►  05/05 - 05/12 (3)
    • ►  04/28 - 05/05 (1)
    • ►  04/21 - 04/28 (1)
    • ►  04/14 - 04/21 (4)
    • ►  04/07 - 04/14 (1)
    • ►  03/31 - 04/07 (2)
    • ►  03/17 - 03/24 (2)
    • ►  03/10 - 03/17 (2)
    • ►  03/03 - 03/10 (3)
    • ►  02/24 - 03/03 (2)
    • ►  02/17 - 02/24 (1)
    • ►  02/03 - 02/10 (3)
    • ►  01/27 - 02/03 (6)
    • ►  01/20 - 01/27 (6)
    • ►  01/13 - 01/20 (3)
  • ►  2018 (163)
    • ►  12/30 - 01/06 (1)
    • ►  12/23 - 12/30 (4)
    • ►  12/09 - 12/16 (5)
    • ►  12/02 - 12/09 (1)
    • ►  11/18 - 11/25 (1)
    • ►  11/04 - 11/11 (2)
    • ►  10/21 - 10/28 (1)
    • ►  10/14 - 10/21 (1)
    • ►  10/07 - 10/14 (5)
    • ►  09/30 - 10/07 (3)
    • ►  09/23 - 09/30 (1)
    • ►  09/16 - 09/23 (4)
    • ►  09/02 - 09/09 (2)
    • ►  08/12 - 08/19 (4)
    • ►  08/05 - 08/12 (3)
    • ►  07/29 - 08/05 (2)
    • ►  07/22 - 07/29 (3)
    • ►  07/15 - 07/22 (1)
    • ►  06/24 - 07/01 (1)
    • ►  06/17 - 06/24 (1)
    • ►  06/10 - 06/17 (4)
    • ►  06/03 - 06/10 (1)
    • ►  05/27 - 06/03 (6)
    • ►  05/06 - 05/13 (2)
    • ►  04/29 - 05/06 (2)
    • ►  04/22 - 04/29 (1)
    • ►  04/15 - 04/22 (1)
    • ►  04/08 - 04/15 (6)
    • ►  04/01 - 04/08 (3)
    • ►  03/25 - 04/01 (3)
    • ►  03/18 - 03/25 (4)
    • ►  03/11 - 03/18 (6)
    • ►  03/04 - 03/11 (14)
    • ►  02/25 - 03/04 (10)
    • ►  02/18 - 02/25 (8)
    • ►  02/11 - 02/18 (5)
    • ►  02/04 - 02/11 (13)
    • ►  01/28 - 02/04 (10)
    • ►  01/21 - 01/28 (4)
    • ►  01/14 - 01/21 (5)
    • ►  01/07 - 01/14 (9)
  • ►  2017 (55)
    • ►  12/31 - 01/07 (5)
    • ►  12/24 - 12/31 (3)
    • ►  12/17 - 12/24 (1)
    • ►  11/26 - 12/03 (2)
    • ►  11/05 - 11/12 (2)
    • ►  10/15 - 10/22 (1)
    • ►  10/08 - 10/15 (2)
    • ►  10/01 - 10/08 (1)
    • ►  09/17 - 09/24 (2)
    • ►  09/10 - 09/17 (5)
    • ►  08/20 - 08/27 (1)
    • ►  08/06 - 08/13 (1)
    • ►  07/30 - 08/06 (1)
    • ►  07/16 - 07/23 (1)
    • ►  07/09 - 07/16 (3)
    • ►  07/02 - 07/09 (2)
    • ►  06/25 - 07/02 (1)
    • ►  06/18 - 06/25 (1)
    • ►  06/11 - 06/18 (3)
    • ►  06/04 - 06/11 (2)
    • ►  05/28 - 06/04 (1)
    • ►  05/21 - 05/28 (2)
    • ►  05/14 - 05/21 (1)
    • ►  05/07 - 05/14 (1)
    • ►  04/30 - 05/07 (2)
    • ►  04/16 - 04/23 (2)
    • ►  04/09 - 04/16 (1)
    • ►  03/05 - 03/12 (1)
    • ►  02/12 - 02/19 (3)
    • ►  01/01 - 01/08 (1)
  • ►  2016 (249)
    • ►  12/18 - 12/25 (1)
    • ►  07/17 - 07/24 (1)
    • ►  07/10 - 07/17 (4)
    • ►  06/05 - 06/12 (18)
    • ►  05/29 - 06/05 (140)
    • ►  05/22 - 05/29 (34)
    • ►  05/08 - 05/15 (1)
    • ►  05/01 - 05/08 (12)
    • ►  04/24 - 05/01 (1)
    • ►  04/17 - 04/24 (2)
    • ►  04/10 - 04/17 (2)
    • ►  03/27 - 04/03 (2)
    • ►  02/28 - 03/06 (2)
    • ►  02/21 - 02/28 (3)
    • ►  02/14 - 02/21 (3)
    • ►  02/07 - 02/14 (5)
    • ►  01/31 - 02/07 (5)
    • ►  01/10 - 01/17 (9)
    • ►  01/03 - 01/10 (4)
  • ►  2015 (108)
    • ►  12/27 - 01/03 (1)
    • ►  12/06 - 12/13 (3)
    • ►  11/29 - 12/06 (4)
    • ►  11/22 - 11/29 (3)
    • ►  11/01 - 11/08 (7)
    • ►  10/25 - 11/01 (12)
    • ►  10/18 - 10/25 (1)
    • ►  10/04 - 10/11 (6)
    • ►  09/20 - 09/27 (4)
    • ►  09/13 - 09/20 (1)
    • ►  08/30 - 09/06 (3)
    • ►  08/23 - 08/30 (3)
    • ►  08/16 - 08/23 (1)
    • ►  08/09 - 08/16 (1)
    • ►  07/19 - 07/26 (1)
    • ►  06/28 - 07/05 (2)
    • ►  06/21 - 06/28 (4)
    • ►  06/14 - 06/21 (38)
    • ►  06/07 - 06/14 (1)
    • ►  05/31 - 06/07 (12)
  • ►  2014 (3)
    • ►  11/09 - 11/16 (2)
    • ►  10/19 - 10/26 (1)
  • ►  2012 (6)
    • ►  11/18 - 11/25 (2)
    • ►  03/25 - 04/01 (4)

Kötüye Kullanım Bildir

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

Hakkımda

Fotoğrafım
Şenol Onay
Profilimin tamamını görüntüle

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

İzleyiciler

Blogger tarafından desteklenmektedir.